Informacija apie bendrovės darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Duomenys — bruto (neatskaičius mokesčių), eurais.
2026 m.
| Pareigybių grupė | Darbuotojų skaičius | I ketv. | II ketv. |
|---|---|---|---|
| Administracija ir aptarnaujantis personalas | 6 | 2083 | 2072 |
| Autobusų stoties darbuotojai | 2 | 1347 | 1374 |
| Remonto darbininkai ir aptarnaujantis personalas | 3 | 1705 | 1642 |
| Vairuotojai-konduktoriai | 13 | 1487 | 1606 |
2025 m.
| Pareigybių grupė | Darbuotojų skaičius | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | Vidutinis metinis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administracija ir aptarnaujantis personalas | 7 | 1974 | 1995 | 1918 | 1950 | 1959 |
| Autobusų stoties darbuotojai | 2 | 1219 | 1218 | 1226 | 1223 | 1222 |
| Remonto darbininkai ir aptarnaujantis personalas | 3 | 1602 | 1631 | 1648 | 1642 | 1631 |
| Vairuotojai-konduktoriai | 15 | 1392 | 1467 | 1568 | 1419 | 1462 |
Ankstesnių metų (2024 m.) duomenys pateikiami prie šio puslapio pridėtame dokumente.
Dokumentai
- Vidutinis darbo užmokestis (PDF, 57 KB)